Machine de marquage au laser au CO2 de 60 W pour l'impression de la date d'expiration - Opération en ligne automatique
NotreMachine de marquage laser automatique en ligne au CO2 de 60 West conçu pour imprimer efficacement les dates d'expiration et les codes de lot. Il peut produire des marques claires et durables sur divers matériaux tels que le carton, le plastique et le métal,s'assurer que les informations sur votre produit sont toujours lisibles.
Nos produits sont soumis à des tests de qualité stricts et sont certifiésPour les produits de baseetPour la CE, en veillant à ce que chaque machine que vous achetez respecte des normes internationales élevées, offrant des performances et une qualité fiables.
Cette machine laser est extrêmement efficace et notre vitesse de production s'est améliorée de 20% après son utilisation.
M. Zhang, directeur de la production, une entreprise alimentaire
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter:
Contactez-nous dès maintenant pour obtenir des réductions exclusives et des devis détaillés! Nous sommes impatients d'établir des relations de coopération à long terme et de promouvoir conjointement votre développement commercial!
SYSCODE série C300
Paramètres de spécification:
Paramètre | C340 à 40 | C360 à 60 |
Matériau de la machine | Matériau de la machine: Structure en aluminium oxydé sablé | |
Source laser | Source laser:Générateur RF CO2 laser métallique scellé | |
Longueur d'onde du laser | Longueur d'onde laser: 10,6 um standard, 10,2 um ou 9,3 um en option | |
Vitesse de marquage | Vitesse de marquage: ≤ 12000 mm/s | |
Contrôle principal | Commande principale:10Contrôleur tactile de 2 pouces | |
Système de refroidissement | Système de refroidissement: refroidi à l'air pour 40/60 W. | |
Lentille de mise au point | Objectif de mise au point: optionnel, longueur focale 165 mm | |
Largeur minimale de ligne | Largeur minimale de ligne:00,03 mm | |
Retourner la précision de positionnement | Répétez le positionnement.0.01 mm | |
Plage de marquage | Le nombre de fois où le véhicule doit être monté sur le sol est déterminé par le nombre de fois où il doit être monté sur le sol. | |
Méthode de positionnement | Focalisation de la lumière rouge | |
Nombre de lignes de marquage | Tout ce qui se trouve dans la plage de marquage | |
Vitesse de production | 0~130m/min (selon le matériau) | |
Les langues | Anglais, français, espagnol, allemand, chinois, russe, arabe, etc. | |
Gestion des utilisateurs | Autorisations de gestion de plusieurs utilisateurs | |
Système d'exploitation | Linux | |
Modes de marquage | Statique, dynamique, encodeur | |
Signaux réservés | Début de l'impression, état de l'impression, impression terminée, alarme d'erreur | |
Protection des données | Fonction de protection des données en arrêt | |
Marque manquée détection | Fournit une fonction d'alarme excessive en raison de la réflectivité du matériau | |
Suppression du point croisé | Suppression automatique des points de croisement pour éviter les chevauchements | |
Logiciel d'impression | Prend en charge le codage de machines simples et doubles | |
Les polices | Des polices standard en chinois, anglais, chiffres, caractères traditionnels, etc. | |
Formats de fichiers | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | |
Codes à barres | Le code de référence est le code d'identification de l'établissement. | |
Le pouvoir L'offre | 220 V/50 Hz | |
Consommation d'énergie maximale | 400 W | |
Machines et appareils Résultats Le poids | Partie de la machine laser: 40W-16kg, 60W-18kg: Partie de support volant: 22kg | |
Les dimensions | 40W-750X180X195mm,60W-815X180X195mm | |
Environnemental Exigences | Température extérieure de 0°C à 45°C;Humidité ≤ 95%;Non condensation:Novibration. |
* La quantité de caractères imprimés par seconde et la vitesse de la ligne de production dépendent du matériau de surface et de la teneur en marquage.
La quantité de caractères imprimés par seconde et la vitesse de production dépendent du matériau de surface et de la teneur en marquage.
Les lasers à CO2 sont un type de laser à gaz qui produit une longueur d'onde de 10,6 μm, qui appartient à la région infrarouge moyenne.en utilisant le gaz CO2 comme substance activeEn remplissant le tube de décharge de CO2 et d'autres gaz auxiliaires et en appliquant une haute tension, une décharge lumineuse est générée, excitant les molécules de gaz pour émettre de la lumière laser.l'énergie laser libérée peut être utilisée pour le traitement laser.
Les lasers à CO2 offrent trois longueurs d'onde différentes pour couvrir un large éventail de substrats:
Sur la base de nos produits de haute qualité et d'un excellent service à la clientèle, nous avons établi des partenariats stables et à long terme avec des distributeurs dans diverses régions,avec des produits vendus dans plus de 100 pays à travers le monde.
Contactez-nous à tout moment